Перевозка молочной продукции автомобильным транспортом


Молочные продукты – это быстропортящиеся товары, которые должны транспортироваться с учетом множества правил. Условия транспортировки такой группы продуктов обозначены в специальной нормативной документации. Перевозка молочной продукции автомобильным транспортом – довольно сложный процесс, который должен осуществляться только опытными специалистами.
Логистическая компания LT Logistic точно соблюдает сроки доставки и гарантирует сохранность партии. У нас есть большой выбор автотранспорта для транспортировки продукции с ограниченным сроком годности. Все ТС оснащены специализированным современным холодильным оборудованием и имеют санитарные паспорта. Заказать услуги перевозки груза по Москве, области и всему миру по доступным ценам можно на нашем сайте всего за пару минут.
Отправьте заявку и мы оперативно перезвоним
Особенности доставки молочки
К молочной продукции относится множество разнообразных товаров, которые быстро портятся. Поэтому важнейшее условие при транспортировке – соблюдение температурного режима. Молочка должна транспортироваться охлажденной до +2...+8 градусов (точная температура зависит от изделия и времени года). Некоторые продукты, транспортируются в магазины в замороженном виде.
Длительность доставки не должна превышать 2 часов в машинах общего назначения и 6 часов в рефрижераторах. Запрещается перевозить молочку одновременно с другими категориями товаров или в автомобилях, которые ранее использовались для доставки химической, горючей и ядовитой продукции, веществ с ярко выраженным запахом. Перед отправкой груз проверяется и пломбируется.
Тарифы
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
Москва - Екатеринбург | 130000 р. |
Екатеринбург - Москва | 55000 р. |
Москва - Самара | 75000 р. |
Самара - Москва | 42000 р. |
Москва - Санкт Петербург | 40000 р. |
Санкт-Петербург - Москва | 40000 р. |
Москва - Казань | 58000 р. |
Казань - Москва | 40000 р. |
Москва - Новосибирск | 225000 р. |
Новосибирск - Москва | 100000 р. |
Москва - Челябинск | 130000 р. |
Челябинск - Москва | 55000 р. |
Москва - Ростов на Дону | 75000 р. |
Ростов на Дону - Москва | 40000 р. |
Москва - Краснодар | 99000 р. |
Краснодар - Москва | 60000 р. |
Москва - Владивосток | 600000 р. |
Владивосток - Москва | 300000 р. |
Москва -Мурманск | 130000 р. |
Мурманск -Москва | 62000 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Агроторг, РЦ Адамант | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Агроторг, РЦ Петрозаводск | 4661,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Агроторг, РЦ Великий Новгород | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск , Х5, РЦ 5 Новосибирск | 9322,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Х5, РЦ Тюмень | 6526,3 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 5491,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ Самара | 3495,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ СЛК | 3495,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 4801,5 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Х5, РЦ Пермь | 4661,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Кстово | 2420 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Дзержинск | 2420 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Уфа, Х5, РЦ Уфа Сигма | 4801,5 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Х5, РЦ Шушары | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Х5, РЦ ЗТЛ | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Х5, РЦ Форпост | 5491,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Х5, РЦ 5 Петрозаводск Южный | 4661,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 9322,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пенза, Тандер, РЦ Пенза | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Смоленск, Тандер, РЦ Смоленск | 2610,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Орел, Тандер, РЦ Орел | 2610,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Воронеж, Тандер, РЦ Воронеж | 2610,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Тандер, РЦ Тольятти | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 9322,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Тандер, РЦ Тюмень | 6991,5 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Тандер, РЦ Пермь | 5593,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 5593,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Тандер, РЦ Колпино | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Зеленодольск, Тандер, РЦ Зеленодольск | 4288,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Тандер, РЦ Великий Новгород | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Тандер, РЦ Первоуральск | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Тандер, РЦ Челябинск | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Ашан, РЦ Самара | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 9322,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Ашан, РЦ Екатеринбург | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 9322,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Лента, РЦ Санкт - Петербург | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Лента, РЦ Тольятти | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Дикси, РЦ Дикси Юг Копейск | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Дикси, РЦ Дикси СПБ | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Ашан, СПБ Парнас (Шушары Спб) | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Окей, РЦ Окей | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Верный, РЦ Верный | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, ООО "Новый Импульс-50", РЦ Утконос | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Верный, РЦ Верный | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Бристоль, РЦ Бристоль | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Уральская ул, дом № 225 | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Самара г, Московское (18 км) ш, дом № 5А | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Тольятти г, Южное ш, дом № 2А | 3728,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 155 | 5593,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Окей, Оренбург г, Салмышская ул, дом № 71 | 5593,2 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Агроторг, РЦ Адамант | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Агроторг, РЦ Петрозаводск | 4474,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Агроторг, РЦ Великий Новгород | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Х5, РЦ 5 Новосибирск | 8669,496 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Х5, РЦ Тюмень | 6432,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 5295,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ Самара | 3403,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ СЛК | 3403,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 4708 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Х5, РЦ Пермь | 4474,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Кстово | 2420 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Дзержинск | 2420 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Уфа, Х5, РЦ Уфа Сигма | 4708 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Х5, РЦ Шушары | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Х5, РЦ ЗТЛ | 2796,6 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Х5, РЦ Форпост | 5491,2 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Х5, РЦ 5 Петрозаводск Южный | 4474,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 8669,496 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пенза, Тандер, РЦ Пенза | 2889,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Смоленск, Тандер, РЦ Смоленск | 2330,504 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Орел, Тандер, РЦ Орел | 2330,504 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Воронеж, Тандер, РЦ Воронеж | 2330,504 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Тандер, РЦ Тольятти | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 8669,496 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Тандер, РЦ Тюмень | 6525,42 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Тандер, РЦ Пермь | 5127,122 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 5127,122 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Тандер, РЦ Колпино | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Зеленодольск, Тандер, РЦ Зеленодольск | 3822,038 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Тандер, РЦ Великий Новгород | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Тандер, РЦ Первоуральск | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Тандер, РЦ Челябинск | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Ашан, РЦ Самара | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 8669,496 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Ашан, РЦ Екатеринбург | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 8669,496 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Лента, РЦ Санкт - Петербург | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Лента, РЦ Тольятти | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Дикси, РЦ Дикси Юг Копейск | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Дикси, РЦ Дикси СПБ | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Ашан, СПБ Парнас (Шушары Спб) | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Окей, РЦ Окей | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Верный, РЦ Верный | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, ООО "Новый Импульс-50", РЦ Утконос | 2423,729 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Верный, РЦ Верный | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Бристоль, РЦ Бристоль | 6059,317 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Уральская ул, дом № 225 | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Самара г, Московское (18 км) ш, дом № 5А | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Тольятти г, Южное ш, дом № 2А | 3262,71 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 155 | 5127,122 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Окей, Оренбург г, Салмышская ул, дом № 71 | 5127,122 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Агроторг, РЦ Адамант | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Агроторг, РЦ Петрозаводск | 4382,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Агроторг, РЦ Великий Новгород | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Х5, РЦ 5 Новосибирск | 8389,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Х5, РЦ Тюмень | 6245,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 5155,7 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ Самара | 3356,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Х5, РЦ СЛК | 3356,1 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 4474,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Х5, РЦ Пермь | 4382,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Кстово | 1958 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Нижний Новгород, Х5, РЦ Дзержинск | 1958 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Уфа, Х5, РЦ Уфа Сигма | 4474,8 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Х5, РЦ Шушары | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт-Петербург, Х5, РЦ ЗТЛ | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Х5, РЦ Форпост | 5155,7 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Петрозаводск, Х5, РЦ 5 Петрозаводск Южный | 4382,4 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 8389,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пенза, Тандер, РЦ Пенза | 2703,393 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Смоленск, Тандер, РЦ Смоленск | 2144,065 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Орел, Тандер, РЦ Орел | 2144,065 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Воронеж, Тандер, РЦ Воронеж | 2144,065 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Тандер, РЦ Тольятти | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 8389,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тюмень, Тандер, РЦ Тюмень | 6338,981 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Пермь, Тандер, РЦ Пермь | 4940,683 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 4940,683 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Тандер, РЦ Колпино | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Зеленодольск, Тандер, РЦ Зеленодольск | 3542,374 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Великий Новгород, Тандер, РЦ Великий Новгород | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Тандер, РЦ Первоуральск | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Тандер, РЦ Челябинск | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, Ашан, РЦ Самара | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 8389,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Ашан, РЦ Екатеринбург | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 8389,832 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Лента, РЦ Санкт - Петербург | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, Лента, РЦ Тольятти | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Челябинск, Дикси, РЦ Дикси Юг Копейск | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Дикси, РЦ Дикси СПБ | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Ашан, СПБ Парнас (Шушары Спб) | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Окей, РЦ Окей | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, Верный, РЦ Верный | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Санкт Петербург, ООО "Новый Импульс-50", РЦ Утконос | 2237,29 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Верный, РЦ Верный | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Екатеринбург, Бристоль, РЦ Бристоль | 5872,878 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Уральская ул, дом № 225 | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Самара, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Самара г, Московское (18 км) ш, дом № 5А | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Тольятти, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Тольятти г, Южное ш, дом № 2А | 3076,271 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", Оренбург г, Победы пр-кт, дом № 155 | 4940,683 р. |
РЦ Москва (д. Кузяево, МО) - Оренбург, Окей, Оренбург г, Салмышская ул, дом № 71 | 4940,683 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 3750 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 3750 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Другие получатели, Екатеринбург | 5000 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Метро, Оренбург Метро | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Окей, Оренбург Окей | 3041,67 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 3541,64 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 3541,64 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Другие получатели, Екатеринбург | 4761,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Метро, Оренбург Метро | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Окей, Оренбург Окей | 3041,67 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Х5, РЦ Екатеринбург | 3333,34 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Лента, РЦ Екатеринбург | 3333,34 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Екатеринбург, Другие получатели, Екатеринбург | 4583,34 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Х5, РЦ Южный Урал | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Тандер, РЦ Оренбург | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Метро, Оренбург Метро | 3041,67 р. |
РЦ Самара (склад ЛТ Лоджистик) - Оренбург, Окей, Оренбург Окей | 3041,67 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 6250 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 6250 р. |
Направление | Цена, без НДС |
---|---|
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Тандер, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Лента, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Новосибирск, Ашан, РЦ Новосибирск | 5833,34 р. |
РЦ Екатеринбург (склад ЛТ Лоджистик) - Кемерово, Тандер, РЦ Кемерово | 6250 р. |
Тарифы не являются публичной офертой и размещены на сайте в качестве ориентиров. Для котирования точной стоимости перевозки и условий необходимо обратиться к менеджерам нашей компании или отправить запрос через форму обратной связи.
Логистический оператор LT Logistic - это:
Как транспортируется молочная продукция автотранспортом
Транспорт обязан быть полностью исправным, чистым, гигиеническим покрытием, которое легко моется и дезинфицируется. ТС должны выдерживать несколько тонн. Авто для переправки молочки обязательно должны иметь санитарный паспорт сроком на 6 месяцев, который выдается органами госсанэпиднадзора. Обязательно наличие крытого кузова и охлаждающего оборудования.
Перед отправкой автомобили осматриваются ответственным лицом, которое дает разрешение на перевозку. В ходе транспортировки осуществляется контроль продукции сопровождающим лицом, у которого на руках находится вся документация с печатью. Водитель машины обязан иметь медкнижку с отметками о прохождении медкомиссии и носить спецформу.
Доставка молочной продукции осуществляется спецтранспортом. Молоко перевозится как в таре, так и наливным способом в цистернах. Автомобиль для транспортировки молока называется молоковоз. Автоцистерны имеют особую конструкцию, рассчитанную на быстрое удаление остатков и мытье концентрированными растворами, а также систему повышенного давления для перекачки содержимого.
В нашем автопарке находится большое количество различного транспорта для грузоперевозок:
-
рефрижераторы;
-
автоцистерны;
-
изотермические фургоны;
-
грузовики-реф;
-
грузовики с гидробортом;
-
автоплощадки для реф-контейнеров.
Транспортная логистическая компания LT Logistic быстро транспортирует молочную продукцию по России и за границу. Наши специалисты занимаются грузоперевозками, импортом и экспортом разнообразных товаров согласно со всеми установленными правилами, требованиями и нормами.
Мы гарантируем доставку скоропортящейся продукции в короткое время, в целостности и сохранности. Логистический процесс осуществляется максимально эффективно и качественно. Стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании LT Logistic.